ITCTower
Sous-traitants
Sous-traitants ultérieurs
Liste exhaustive des sous-traitants impliqués dans la fourniture du service ITCTower. Mise à jour à chaque ajout, retrait ou changement.
1 juin 2026
Notre approche
Pour fournir ITCTower, nous nous appuyons sur un nombre limité de sous-traitants techniques. Chacun fait l'objet d'un contrat de sous-traitance (DPA) conforme au RGPD et a accès aux données strictement nécessaires à sa prestation.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Certifications |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | Hébergement, calcul, stockage, base de données, télémétrie | Pays-Bas (West Europe) ou France (France Central) | ISO 27001, SOC 2, HDS, RGPD |
| Microsoft Entra ID | Authentification SSO et fourniture de l'identité (côté ITCTower uniquement) | UE | ISO 27001, SOC 2 |
| Sentry (Functional Software Inc.) | Monitoring d'erreurs applicatives, sans donnée personnelle | UE (région Frankfurt) | SOC 2, ISO 27001 |
| Cloudflare | CDN, anti-DDoS, protection WAF | Mondial (POP UE en priorité) | ISO 27001, SOC 2, RGPD |
| Stripe Payments Europe | Facturation et paiement par carte (clients payants uniquement) | Irlande | PCI DSS Level 1, ISO 27001 |
| Resend | Envoi d'e-mails transactionnels (alertes, rapports hebdo) | UE / États-Unis (DPF) | SOC 2, RGPD (DPA) |
| OpenAI Ireland Ltd. | Assistant rapports (uniquement si activé par le client, opt-in explicite) | Irlande | SOC 2 Type II, RGPD |
Notification de changement
Toute évolution de cette liste vous est notifiée par e-mail au moins 30 jours avant son entrée en vigueur. Vous disposez de ce délai pour vous opposer, conformément aux conditions du DPA.
Pour toute question relative aux sous-traitants ou pour exercer votre droit d'opposition : dpo@itctower.io.